Działalność społeczno-kultularna
Poza świadczeniem pełnej gamy usług bankowych dążymy również do umacniania więzi z lokalną społecznością, wspierając to środowisko finansowo. Corocznie Bank przekazuje około 40 tys zł na wsparcie lokalnych inicjatyw społeczno-kulturalnych.
Ponadto jesteśmy wieloletnim sponsorem Jesiennego Festiwalu Teatralnego organizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Sączu pod patronatem prezydenta Nowego Sącza.
Kierowane wsparcie finansowe Bank uznaje jako skuteczną pomoc w propagowaniu kultury, sportu i czynnego wypoczynku wśród naszych członków i klientów.
Lp | Inicjatywy społeczne w latach 2021 - 2024 (darowizny, sponsoring, stypendia, patronaty, organizowane lub współorganizowane wydarzenia lokalne, etc. | Kwota 2021 | Kwota 2022 | Kwota 2023 | Kwota 2024 |
I. | Fundacje iStowarzyszenia | 14500,00 | 20500,00 | 19500,00 | 21000,00 |
II. | Organizacje społeczne (koła,OSP) | 5900,00 | 35600,00 | 77800,00 | 21500,00 |
III. | Placówki oświatowe | 3500,00 | 27500,00 | 21300,00 | 62000,00 |
IV. | Działalnośc kulturalna,ośrodki sportowe | 11920,00 | 10000,00 | 8000,00 | 10300,00 |
V. | Kult religijny | 5000,00 | 24500,00 | 16200,00 | 20000,00 |
VI. | Pomoc Ukrainie | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 |
VII. | Dofinansowanie osób ( dotk. problemami zdrowotnymi i klęskami żyw. | 6000,00 | 0,00 | 23000,00 | |
suma | 46820,00 | 123100,00 | 142800,00 | 157800,00 |
.jpg.jpg)


















